VIKING-ISE310 Prenosni pH/Ion (ISE) Merilnik
Prenosni pH/ionski (ISE) merilnik z 4,3″ zaslonom na dotik, ATC/MTC kompenzacijo, umerjanje 1–5 točk in pomnilnikom do 1000 skupin. Podpira pH, ionsko koncentracijo (μg/L–ppb, mg/L–ppm), mV/ORP in temperaturo, z zaščito IP65 za laboratorij in teren.
Opomba: Dobavljeno s kombinirano pH elektrodo, temperaturno sondo, pufri/standardi za umerjanje, silikonskim zaščitnim ovitkom in paščkom za zapestje. ISE elektrode se naročajo posebej glede na tip iona.
Poudarki: Merjenje pH/ionov (ISE)/mV/Temp, ATC/MTC, samodejno/kontinuirano odčitavanje z zaklepom končne vrednosti, osvetljen zaslon, nizko zanosenje, pomnilnik podatkov, samodejni izklop, zaščita IP65, polnilna baterija.
Tehnične specifikacije — VIKING-ISE310 Prenosni pH/Ion Merilnik
Model | ISE310 |
---|---|
Merjeni parametri | pH / Ion (ISE) / mV / pX / Temperatura |
Zaslon | 4,3″ barvni LCD z visokim kontrastom, zaslon na dotik (osvetlitev ozadja) |
Pomnilnik podatkov | 1000 skupin, skladno z GLP |
Kompenzacija temperature | Samodejna (ATC) / Ročna (MTC) |
Načini odčitavanja | Samodejno (hitro/srednje/počasno), časovno, kontinuirano |
Status odčitavanja | Merjenje / Stabilno / Zaklenjeno |
Samodejni izklop | 300 / 600 / 1200 / 1800 / 3600 s, ali izklopljeno |
Stopnja zaščite IP | IP65 — odporen na špricanje, primeren za teren |
Merjenje pH | |
Merilno območje | −2,00 do 20,00 pH |
Ločljivost | 0,1 / 0,01 pH |
Točnost | ±0,01 pH |
Točke umerjanja | Do 5 točk |
Prepoznavanje pufrov | NIST, GB, USA, DIN |
Merjenje mV / ORP | |
Merilno območje | −2000,0 do +2000,0 mV |
Ločljivost | 0,1 mV |
Točnost | ±0,3 mV ali ±0,1 % |
Merjenje pX | |
Merilno območje | −2,00 do 20,00 pX |
Ločljivost | 0,1 / 0,01 pX |
Točnost | ±0,02 pX |
Točke umerjanja | Do 5 točk |
Merjenje ionov (ISE) | |
Merilno območje | 1,000 × 10⁻⁹ do 9,999 × 10⁹ |
Enote | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb |
Ločljivost | Do 4 pomembne števke |
Točnost | ±0,5 % |
Točke umerjanja | Do 5 točk |
Načini merjenja | Direktno, standardni dodatek, dodatek vzorca, GRAN |
Vgrajene metode | F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻, NO₃⁻, BF₄⁻, NH₄⁺, K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Cu²⁺, Pb²⁺, Ag⁺ ipd. + uporabniško določene |
Temperatura | |
Merilno območje | −5 do 110 °C (23 do 230 °F) |
Ločljivost | 0,1 °C / 0,1 °F |
Točnost | ±0,2 °C |
Enote | °C, °F |
Vhodi in izhodi | |
Vhod za pH elektrodo | BNC (Q9) |
Temperaturna sonda | 4-pin letalski konektor |
USB izhod | PC, tiskalnik |
Splošno | |
Napajanje | Polnilna Li-ion baterija, AC adapter 100–240 V vhod, DC 5 V izhod |
Dimenzije (naprava) | 90 × 255 × 40 mm |
Masa (naprava) | 500 g (1,1 lb) |
Dimenzije (embalaža) | 410 × 330 × 165 mm |
Masa (bruto) | 5,5 kg |
There are no reviews yet.